HS Code 0603.19 : Fresh, Other
The 6-digit Harmonized System (HS) code for fresh, other is 0603.19. Under the 2026 United States (USITC HTS), the representative MFN general duty rate is 6.4% [USITC HTS Tariff Schedule 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: US IMPORT DUTY & FEE BREAKDOWN (LANDED COST STACK)
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 0603.19
Receive an automated email notification whenever USITC or CBP publishes duty rate adjustments or customs notices for 0603.19.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: Trade Remedies (Section 301, Section 232, AD/CVD)
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| P | United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) | Free | Must meet USMCA Regional Value Content (RVC) or tariff shift rules. |
| KR | U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) | Free | Direct shipment from South Korea with KORUS Certificate of Origin. |
| AU | U.S.-Australia Free Trade Agreement | Free | Wholly obtained or tariff shift rule under US-Australia FTA. |
| A / D | GSP / African Growth & Opportunity Act (AGOA) | Free | 35% local value-add requirement for beneficiary country origin. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: Official CBP CROSS Binding Classification Rulings
No official CBP CROSS classification precedents indexed for subheading 060319 yet.
US National HTS Tariff Lines (0603.19)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603.19.01 | Fresh, Other | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | 40% | — |
| 0603.19.01.05 | Fresh, Other, Anthuriums | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.07 | Fresh, Other, Alstroemeria | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.09 | Fresh, Other, Aster | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.11 | Fresh, Other, Bells of Ireland | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.13 | Fresh, Other, Bird of Paradise | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.14 | Fresh, Other, Calla lilies | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.15 | Fresh, Other, Daffodils | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.16 | Fresh, Other, Delphinium | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.17 | Fresh, Other, Freesia | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.18 | Fresh, Other, Gerbera | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.19 | Fresh, Other, Gladiolus | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.20 | Fresh, Other, Gypsophila | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.25 | Fresh, Other, Hydrangea | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.27 | Fresh, Other, Hypericum | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.29 | Fresh, Other, Lisianthus | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.31 | Fresh, Other, Peony | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.35 | Fresh, Other, Ranunculus | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.37 | Fresh, Other, Scabiosa | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.40 | Fresh, Other, Snapdragons | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.41 | Fresh, Other, Statice | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.42 | Fresh, Other, Stock | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.43 | Fresh, Other, Sunflowers | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.45 | Fresh, Other, Tulips | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.55 | Fresh, Other, Campanula | Free | Free | Rate on request | No. |
| 0603.19.01.97 | Fresh, Other, Other | Free | Free | Rate on request | No. |
💡 U.S. Free Trade Agreement (FTA) Duty-Saver
HTS General Note 3(c) EligibleMerchandise under HS 0603.19 may qualify for reduced or duty-free preferential rates under U.S. Free Trade Agreements (USMCA, KORUS, Australia FTA, Israel FTA, Chile FTA, etc.) when meeting statutory Rules of Origin:
| 10-Digit HTS | MFN Rate (General) | Preferential / FTA Rate (Special Program) |
|---|---|---|
| 0603.19.01.05 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.07 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.09 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.11 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.13 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.14 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.15 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.16 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.17 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.18 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.19 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.20 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.25 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.27 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.29 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.31 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.35 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.37 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.40 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.41 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.42 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.43 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.45 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.55 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
| 0603.19.01.97 | 6.4% | A: Generalized System of Preferences (GSP) AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement JP: U.S.-Japan Trade Agreement |
US 10-Digit Statistical HTS Breakout (0603.19)
25 Declarable Lines · USITC 2026| 10-Digit HTS Code | Statistical Description | General MFN Rate | FTA / Special Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 0603.19.01.05 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Anthuriums | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.07 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Alstroemeria | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.09 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Aster | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.11 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Bells of Ireland | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.13 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Bird of Paradise | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.14 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Calla lilies | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.15 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Daffodils | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.16 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Delphinium | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.17 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Freesia | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.18 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Gerbera | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.19 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Gladiolus | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
| 0603.19.01.20 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared: Fresh: Other Gypsophila | 6.4% | Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP) | No. |
