HS Code 6211.42 : Other garments, women's or girls', Of cotton
The 6-digit Harmonized System (HS) code for other garments, women's or girls', of cotton is 6211.42. Under the 2026 United States (USITC HTS), the representative MFN general duty rate is 8.1% [USITC HTS Tariff Schedule 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: US IMPORT DUTY & FEE BREAKDOWN (LANDED COST STACK)
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 6211.42
Receive an automated email notification whenever USITC or CBP publishes duty rate adjustments or customs notices for 6211.42.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: Trade Remedies (Section 301, Section 232, AD/CVD)
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| P | United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) | Free | Must meet USMCA Regional Value Content (RVC) or tariff shift rules. |
| KR | U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) | Free | Direct shipment from South Korea with KORUS Certificate of Origin. |
| AU | U.S.-Australia Free Trade Agreement | Free | Wholly obtained or tariff shift rule under US-Australia FTA. |
| A / D | GSP / African Growth & Opportunity Act (AGOA) | Free | 35% local value-add requirement for beneficiary country origin. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: Official CBP CROSS Binding Classification Rulings
| Ruling # | Subject / Product Description | HTS Code | Ruling Date | Precedent Link |
|---|---|---|---|---|
| N020806 | The tariff classification of shampoo capes from China, Hong Kong or Taiwan. | 6211.42.0081 | 2008-01-03 | View Precedent N020806 → |
US National HTS Tariff Lines (6211.42)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211.42 | Other garments, women's or girls', Of cotton | Free | Free | Rate on request | — |
| 6211.42.05 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear | 8.1% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 90% | — |
| 6211.42.05.03 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.07 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, insulated for cold weather protection (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.10 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Women's (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.20 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Girls' (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.25 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Washsuits, sunsuits, one-piece playsuits and similar apparel (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.30 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Track suits, Trousers (348) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.40 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Track suits, Other (335) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.54 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, With two or more colors in the warp and/or filling (341) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.56 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, Other (341) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.60 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Jumpers (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.70 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Vests (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.75 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Jackets and jacket-type garments excluded from heading 6202 (335) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.05.81 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Recreational performance outerwear, Other (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other | 8.1% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 90% | — |
| 6211.42.10.03 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.07 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, insulated for cold weather protection (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.10 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Women's (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.20 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Girls' (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.25 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Washsuits, sunsuits, one-piece playsuits and similar apparel (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.30 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Track suits, Trousers (348) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.40 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Track suits, Other (335) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.54 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, With two or more colors in the warp and/or filling (341) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.56 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, Other (341) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.60 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Jumpers (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.70 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Vests (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.75 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Jackets and jacket-type garments excluded from heading 6202 (335) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.82 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Apparel designed for use in hospitals, clinics, laboratories or contaminated areas, Surgical or isolation gowns (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.88 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Apparel designed for use in hospitals, clinics, laboratories or contaminated areas, Other (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.42.10.92 | Other garments, women's or girls', Of cotton, Other, Other (359) | Free | Free | Rate on request | doz. |
💡 U.S. Free Trade Agreement (FTA) Duty-Saver
HTS General Note 3(c) EligibleMerchandise under HS 6211.42 may qualify for reduced or duty-free preferential rates under U.S. Free Trade Agreements (USMCA, KORUS, Australia FTA, Israel FTA, Chile FTA, etc.) when meeting statutory Rules of Origin:
| 10-Digit HTS | MFN Rate (General) | Preferential / FTA Rate (Special Program) |
|---|---|---|
| 6211.42.05 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.03 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.07 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.10 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.20 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.25 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.30 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.40 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.54 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.56 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.60 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.70 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.75 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.05.81 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.03 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.07 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.10 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.20 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.25 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.30 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.40 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.54 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.56 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.60 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.70 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.75 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.82 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.88 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.42.10.92 | 8.1% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
US 10-Digit Statistical HTS Breakout (6211.42)
30 Declarable Lines · USITC 2026If imported from China, merchandise under this HTS line carries an additional Section 301 tariff (see HTS heading 9903.88.15). Applicable Section 301 rates depend on country of origin — verify exact rate and exemptions at hts.usitc.gov.
| 10-Digit HTS Code | Statistical Description | General MFN Rate | FTA / Special Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 6211.42.05 | Track suits, ski-suits and swimwear; other garments: Other garments, women's or girls': Of cotton: Recreational performance outerwear | 8.1% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | — |
