HS Code 6211.43 : Other garments, women's or girls', Of man-made fibers
The 6-digit Harmonized System (HS) code for other garments, women's or girls', of man-made fibers is 6211.43. Under the 2026 United States (USITC HTS), the representative MFN general duty rate is 16% [USITC HTS Tariff Schedule 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: US IMPORT DUTY & FEE BREAKDOWN (LANDED COST STACK)
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 6211.43
Receive an automated email notification whenever USITC or CBP publishes duty rate adjustments or customs notices for 6211.43.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: Trade Remedies (Section 301, Section 232, AD/CVD)
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| P | United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) | Free | Must meet USMCA Regional Value Content (RVC) or tariff shift rules. |
| KR | U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) | Free | Direct shipment from South Korea with KORUS Certificate of Origin. |
| AU | U.S.-Australia Free Trade Agreement | Free | Wholly obtained or tariff shift rule under US-Australia FTA. |
| A / D | GSP / African Growth & Opportunity Act (AGOA) | Free | 35% local value-add requirement for beneficiary country origin. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: Official CBP CROSS Binding Classification Rulings
| Ruling # | Subject / Product Description | HTS Code | Ruling Date | Precedent Link |
|---|---|---|---|---|
| H81991 | The tariff classification of women's wearing apparel from Canada | 6211.43.0078 | 2001-06-21 | View Precedent H81991 → |
US National HTS Tariff Lines (6211.43)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211.43 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers | Free | Free | Rate on request | — |
| 6211.43.05 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear | 16% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 90% | — |
| 6211.43.05.03 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.07 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, insulated for cold weather protection (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.10 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Women's (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.20 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Girls' (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.30 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Washsuits, sunsuits, one-piece playsuits and similar apparel | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.40 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Track suits, Trousers (648) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.50 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Track suits, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.60 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206 (641) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.64 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Jumpers, Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair (459) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.66 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Jumpers, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.74 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Vests, Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair (459) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.76 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Vests, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.78 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Jackets and jacket-type garments excluded from heading 6202 (635) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.05.91 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Recreational performance outerwear, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other | 16% | Free (AU,BH,CL,CO,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) | 90% | — |
| 6211.43.10.03 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Containing 15 percent or more by weight of down and waterfowl plumage and of which down comprises 35 percent or more weight; containing 10 percent or more by weight of down | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.07 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, insulated for cold weather protection (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.10 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Women's (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.20 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Coveralls, jumpsuits and similar apparel, Other, Girls' (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.30 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Washsuits, sunsuits, one-piece playsuits and similar apparel (237) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.40 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Track suits, Trousers (648) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.50 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Track suits, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.59 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, Designed for use in hospitals, clinics, laboratories or contaminated areas (641) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.62 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Blouses, shirts and shirt-blouses, sleeveless tank styles and similar upper body garments, excluded from heading 6206, Other (641) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.64 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Jumpers, Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair (459) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.66 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Jumpers, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.74 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Vests, Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair (459) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.76 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Vests, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.78 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Jackets and jacket-type garments excluded from heading 6202 (635) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.82 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Apparel designed for use in hospitals, clinics, laboratories or contaminated areas, Surgical or isolation gowns (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.88 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Apparel designed for use in hospitals, clinics, laboratories or contaminated areas, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
| 6211.43.10.92 | Other garments, women's or girls', Of man-made fibers, Other, Other (659) | Free | Free | Rate on request | doz. |
💡 U.S. Free Trade Agreement (FTA) Duty-Saver
HTS General Note 3(c) EligibleMerchandise under HS 6211.43 may qualify for reduced or duty-free preferential rates under U.S. Free Trade Agreements (USMCA, KORUS, Australia FTA, Israel FTA, Chile FTA, etc.) when meeting statutory Rules of Origin:
| 10-Digit HTS | MFN Rate (General) | Preferential / FTA Rate (Special Program) |
|---|---|---|
| 6211.43.05 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.03 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.07 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.10 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.20 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.30 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.40 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.50 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.60 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.64 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.66 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.74 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.76 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.78 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.05.91 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.03 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.07 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.10 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.20 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.30 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.40 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.50 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.59 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.62 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.64 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.66 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.74 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.76 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6211.43.10.78 | 16% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
