HS Code 6403.99 : Other footwear, Other
The 6-digit Harmonized System (HS) code for other footwear, other is 6403.99. Under the 2026 United States (USITC HTS), the representative MFN general duty rate is Free [USITC HTS Tariff Schedule 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: US IMPORT DUTY & FEE BREAKDOWN (LANDED COST STACK)
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 6403.99
Receive an automated email notification whenever USITC or CBP publishes duty rate adjustments or customs notices for 6403.99.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: Trade Remedies (Section 301, Section 232, AD/CVD)
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| P | United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) | Free | Must meet USMCA Regional Value Content (RVC) or tariff shift rules. |
| KR | U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) | Free | Direct shipment from South Korea with KORUS Certificate of Origin. |
| AU | U.S.-Australia Free Trade Agreement | Free | Wholly obtained or tariff shift rule under US-Australia FTA. |
| A / D | GSP / African Growth & Opportunity Act (AGOA) | Free | 35% local value-add requirement for beneficiary country origin. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: Official CBP CROSS Binding Classification Rulings
| Ruling # | Subject / Product Description | HTS Code | Ruling Date | Precedent Link |
|---|---|---|---|---|
| G83950 | The tariff classification of two shoes from China. | 6403.99.6075 | 2000-11-21 | View Precedent G83950 → |
| N113538 | The tariff classification of footwear from China | 6403.99.6040 | 2010-07-29 | View Precedent N113538 → |
| C85426 | The tariff classification of women's leather athletic shoes from China. | 6403.99.90 | 1998-04-08 | View Precedent C85426 → |
| I84649 | The tariff classification of five shoes from China | 6403.99.60 | 2002-08-08 | View Precedent I84649 → |
| N077717 | The tariff classification of children’s footwear from China | 6403.99.9041 | 2009-10-01 | View Precedent N077717 → |
| F82405 | The tariff classification of two shoes from Brazil | 6403.99.90 | 2000-02-09 | View Precedent F82405 → |
US National HTS Tariff Lines (6403.99)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6403.99 | Other footwear, Other | Free | Free | Rate on request | — |
| 6403.99.10.00 | Other footwear, Other, Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap | Free | Free | 33 1/3% | prs. |
| 6403.99.20 | Other footwear, Other, Other, Footwear made on a base or platform of wood | 8% | Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG) | 33 1/3% | — |
| 6403.99.20.30 | Other footwear, Other, Other, Footwear made on a base or platform of wood, For men | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.20.60 | Other footwear, Other, Other, Footwear made on a base or platform of wood, For women | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.20.90 | Other footwear, Other, Other, Footwear made on a base or platform of wood, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear | 5% | Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,R,S,SG) | 20% | — |
| 6403.99.40.10 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Work footwear, For men | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40.20 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Work footwear, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40.35 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Other, For men, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40.55 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Other, For men, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40.80 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Other, For women | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.40.91 | Other footwear, Other, Other, Other, Welt footwear, Other, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys | 8.5% | Free (AU,BH,CL,CO,D,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,R,S,SG) | 20% | — |
| 6403.99.60.15 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, House slippers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.25 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Work footwear | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.30 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, for men, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.40 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, for men, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.50 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Other tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.60 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Other tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.65 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Other, For men, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.75 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Other, For men, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.60.90 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For men, youths and boys, Other, Other, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.75 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued not over $2.50/pair | 7% | Free (AU,BH, CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE, R,S,SG) | 20% | — |
| 6403.99.75.15 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued not over $2.50/pair, House slippers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.75.30 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued not over $2.50/pair, Other, For women, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.75.60 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued not over $2.50/pair, Other, For women, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.75.90 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued not over $2.50/pair, Other, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair | 10% | Free (AU,BH, CL,CO,D,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,R,S,SG) | 20% | — |
| 6403.99.90.05 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, House slippers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.15 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Work footwear | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.21 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Tennis shoes, basketball shoes, and the like, for women, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.31 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Tennis shoes, basketball shoes, and the like, for women, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.41 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Other tennis shoes, basketball shoes, and the like | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.55 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Other, For women, With pigskin uppers | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.65 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Other, For women, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
| 6403.99.90.71 | Other footwear, Other, Other, Other, Other, For other persons, Valued over $2.50/pair, Other, Other, Other | Free | Free | Rate on request | prs. |
💡 U.S. Free Trade Agreement (FTA) Duty-Saver
HTS General Note 3(c) EligibleMerchandise under HS 6403.99 may qualify for reduced or duty-free preferential rates under U.S. Free Trade Agreements (USMCA, KORUS, Australia FTA, Israel FTA, Chile FTA, etc.) when meeting statutory Rules of Origin:
| 10-Digit HTS | MFN Rate (General) | Preferential / FTA Rate (Special Program) |
|---|---|---|
| 6403.99.20.30 | 8% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.20.60 | 8% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.20.90 | 8% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.10 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.20 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.35 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.55 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.80 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.40.91 | 5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.15 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.25 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.30 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.40 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.50 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.60 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.65 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.75 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.60.90 | 8.5% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.75.15 | 7% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.75.30 | 7% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.75.60 | 7% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.75.90 | 7% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement E: Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.05 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.15 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.21 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.31 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.41 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
| 6403.99.90.55 | 10% | AU: United States-Australia Free Trade Agreement BH: United States-Bahrain Free Trade Agreement CL: United States-Chile Free Trade Agreement CO: United States-Colombia Trade Promotion Agreement IL: United States-Israel Free Trade Agreement JO: United States-Jordan Free Trade Agreement KR: U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS) MA: United States-Morocco Free Trade Agreement OM: United States-Oman Free Trade Agreement P: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA / CUSMA / T-MEC) PA: United States-Panama Trade Promotion Agreement PE: United States-Peru Trade Promotion Agreement S: United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) SG: United States-Singapore Free Trade Agreement |
