HS Code 4407.19 : Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other
The 6-digit Harmonized System (HS) code for wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, coniferous, other is 4407.19. Under the 2026 China (GACC / 中国海关), the representative MFN general duty rate is 5.00 % [GACC / 税委会 2026].
Import Duty Rates by Destination
MODULE 5: CHINESE IMPORT DUTY & TAX BREAKDOWN (LANDED COST STACK)
Qualifying originating goods from RCEP member countries (ASEAN, Japan, South Korea, Australia, New Zealand) satisfying product-specific rules enter China under RCEP preferential rates with a valid Certificate of Origin.
Get Real-Time Tariff & Trade Remedy Change Alerts for HS 4407.19
Receive an automated email notification whenever GACC or 税委会 publishes duty rate adjustments or customs notices for 4407.19.
MODULE 6: Mandatory Customs Entry Document Matrix
Commercial Invoice
Itemized description, currency, Incoterms, seller/buyer details, and country of origin.
Packing List & Bill of Lading
Gross/net weight, container/seal numbers, piece count, and transport B/L or Air Waybill.
Certificate of Origin (If Claiming FTA)
Required only when claiming zero-duty preference under USMCA, KORUS, or GSP.
MODULE 7: Regulatory Compliance & Partner Government Agency (PGA) Flags
MODULE 8: Chinese Trade Remedies (MOFCOM AD/CVD) & Safeguards
MODULE 9: Free Trade Agreements (FTA) & Rules of Origin (RoO)
| Agreement Code | Trade Agreement / Program | Preferential Rate | Rules of Origin (RoO) Requirement |
|---|---|---|---|
| RCEP | Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) | Free / Preferential | Must satisfy RCEP product-specific origin rules and certificate of origin. |
| ACFTA | China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA) | Free / Preferential | Form E Certificate of Origin issued by ASEAN authority. |
| ChAFTA | China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) | Free | ChAFTA Certificate of Origin or declaration on origin. |
MODULE 10: Logistics, Freight & Transport Specifications
MODULE 11: GACC Advance Ruling (海关预裁定)
Legally binding tariff classification decisions issued by General Administration of Customs of China (GACC) for HS 4407.19.
Query official GACC Customs Advance Ruling (海关预裁定) portal criteria:
Search Official GACC Portal for 4407.19 →US National HTS Tariff Lines (4407.19)
| HTS Code | Description | General Rate | Special (FTA) Rate | Column 2 Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4407.19.00 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other | Free | Free | $1.70/m3 | — |
| 4407.19.00.01 | Coniferous, Other, Finger-jointed | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.02 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Treated with paint, stain, creosote or other preservative | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.54 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii), Rough, Having a minimum dimension less than 5.1 cm | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.55 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii), Rough, Having a minimum dimension 5.1 cm or more but less than 12.7 cm | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.56 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii), Rough, Having a minimum dimension 12.7 cm or more | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.57 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.64 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Hemlock (Tsuga spp.), Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.65 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Hemlock (Tsuga spp.), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.66 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Larch (Larix spp.), Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.67 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Larch (Larix spp.), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.68 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Western red cedar, Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.69 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Western red cedar, Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.74 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Yellow cedar (Chamaecyparis nootkatensis), Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.75 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Yellow cedar (Chamaecyparis nootkatensis), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.76 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Other cedar (Thuja spp., Juniperus spp., Chamaecyparis spp., Cupressus spp. and Libocedrus spp.), Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.77 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Other cedar (Thuja spp., Juniperus spp., Chamaecyparis spp., Cupressus spp. and Libocedrus spp.), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.82 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Redwood (Sequoia sempervirens), Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.83 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Redwood (Sequoia sempervirens), Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.92 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Other, Rough | Free | Free | Rate on request | m3 |
| 4407.19.00.93 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm, Coniferous, Other, Other, Not treated, Other, Other | Free | Free | Rate on request | m3 |
MODULE 12: Candidate Subheadings & Related Codes
| Related HS Code | Heading Category | Action |
|---|---|---|
| 4407.11 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.11 → |
| 4407.12 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.12 → |
| 4407.13 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.13 → |
| 4407.14 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.14 → |
| 4407.21 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.21 → |
| 4407.22 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.22 → |
| 4407.23 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.23 → |
| 4407.25 | Subheading under Heading 4407 | Compare Subheading 4407.25 → |
Official Primary Sources & Authority References
GACC Customs Tariff Portal (中国海关 2026) ↗
Official Chinese 8-digit CN commodity codes and GACC MFN duty rates.
State Council Customs Tariff Commission (税委会) ↗
Chinese MFN and annual provisional tariff rate decrees.